Wednesday, June 30, 2021

(5733) 1989_AQ/List of minor planets: 5001–6000

(5733) 1989_AQ / Список малых планет: 5001–6000:
(5739) 1989_WK2 / Список малых планет: 5001–6000:
(5739) Робертбернс / Список малых планет: 5001–6000:
(5742) 1990_TN4 / Список малых планет: 5001–6000:
(5745) 1991_AN / Список малых планет: 5001–6000:
(5746) 1991_CK / Список малых планет: 5001–6000:
(5747) 1991_CO3 / Список малых планет: 5001–6000:
(5749) 1991_FV / Список малых планет: 5001–6000:
(5752) 1992_CJ / Список малых планет: 5001–6000:
(5754) 1992_FR2 / Список малых планет: 5001–6000:
(5755) 1992_OP7 / Список малых планет: 5001–6000:
(5763) 1982_MA / Список малых планет: 5001–6000:
(5764) 1985_CS1 / Список малых планет: 5001–6000:
(57658) 2001_UJ1 / Список малых планет: 57001–58000:
(5766) 1986_QR3 / Список малых планет: 5001–6000:
(5770) 1987_RY / Список малых планет: 5001–6000:
(5773) 1989_NO / Список малых планет: 5001–6000:
(5776) 1989_UT2 / Список малых планет: 5001–6000:
(5787) 1992_FA1 / Список малых планет: 5001–6000:
(5788) 1992_NJ / Список малых планет: 5001–6000:
(5796) 1978_VK5 / Список малых планет: 5001–6000:
(58) Конкордия / 58 Конкордия:

Конкордия - довольно большой астероид главного пояса, который вращается вокруг Солнца с периодом 4,44 года, большой полуосью 2,7 а.е. и низким эксцентриситетом 0,043. Он классифицируется как астероид С-типа, что означает, что его поверхность очень темная и, вероятно, имеет углеродистый состав. Спектры поверхности показывают признаки гидратированных минералов, образовавшихся в результате водного преобразования. Объект вращается с сидерическим периодом 9,894 541 ч и ориентацией полюсов и. Он принадлежит к семейству астероидов Hungaria и имеет спутник с периодом обращения 14,29 часа.

(5802) 1984_HL1 / Список малых планет: 5001–6000:
(58052) 2003_AN1 / Список малых планет: 58001–59000:
(5810) 1988_EN / Список малых планет: 5001–6000:
(5813) 1988_VL / Список малых планет: 5001–6000:
(5813) Eizaburo / Список малых планет: 5001–6000:
(5814) 1988_XW1 / Список малых планет: 5001–6000:
(58142) 1983_RW3 / Список малых планет: 58001–59000:
(58149) 1987_SX11 / Список малых планет: 58001–59000:
(58166) 1990_OF3 / Список малых планет: 58001–59000:
(58167) 1990_QM3 / Список малых планет: 58001–59000:
(58169) 1990_SD3 / Список малых планет: 58001–59000:
(58173) 1990_SS10 / Список малых планет: 58001–59000:
(58174) 1990_SZ10 / Список малых планет: 58001–59000:
(58175) 1990_SE15 / Список малых планет: 58001–59000:
(58176) 1990_SN16 / Список малых планет: 58001–59000:
(58177) 1990_TB6 / Список малых планет: 58001–59000:
(58178) 1990_UY1 / Список малых планет: 58001–59000:
(5818) 1989_RC1 / Список малых планет: 5001–6000:
(58187) 1991_TD / Список малых планет: 58001–59000:
(58219) 1992_WZ2 / Список малых планет: 58001–59000:
(58257) 1993_RN9 / Список малых планет: 58001–59000:
(58258) 1993_RU10 / Список малых планет: 58001–59000:
(58259) 1993_RA13 / Список малых планет: 58001–59000:
(5826) 1990_DB / Список малых планет: 5001–6000:
(58265) 1993_TJ12 / Список малых планет: 58001–59000:
(5828) 1991_AM / Список малых планет: 5001–6000:
(58291) 1994_GA / Список малых планет: 58001–59000:
(58295) 1994_JJ9 / Список малых планет: 58001–59000:
(58295) 1994_JJ% E2% 82% 89 / Список малых планет: 58001–59000:
(58296) 1994_LF1 / Список малых планет: 58001–59000:
(58325) 1994_RE11 / Список малых планет: 58001–59000:
(58330) 1994_TK / Список малых планет: 58001–59000:
(58333) 1994_UL1 / Список малых планет: 58001–59000:
(5834) 1992_SZ14 / Список малых планет: 5001–6000:
(58345) 1995_CZ1 / Список малых планет: 58001–59000:
(58355) 1995_FN / Список малых планет: 58001–59000:
(5836) 1993_MF / (5836) 1993 MF:

(5836) 1993 MF - сильно эксцентричный каменный астероид, классифицируемый как околоземный объект из группы астероидов Amor, диаметром около 3 километров. Он был открыт 22 июня 1993 года американскими астрономами Элеонор Хелин и Кеннетом Лоуренсом в американской Паломарской обсерватории в Калифорнии.

(58368) 1995_QK1 / Список малых планет: 58001–59000:
(58385) 1995_SC53 / Список малых планет: 58001–59000:
(58386) 1995_SM53 / Список малых планет: 58001–59000:
(58389) 1995_TG2 / Список малых планет: 58001–59000:
(58419) 1996_BD4 / Список малых планет: 58001–59000:
(5842) 1986_CV1 / Список малых планет: 5001–6000:
(5843) 1986_UG / Список малых планет: 5001–6000:
(5844) 1986_UQ / Список малых планет: 5001–6000:
(5845) 1988_QP / Список малых планет: 5001–6000:
(58481) 1996_ST4 / Список малых планет: 58001–59000:
(58482) 1996_TX1 / Список малых планет: 58001–59000:
(58483) 1996_TB2 / Список малых планет: 58001–59000:
(58486) 1996_TP13 / Список малых планет: 58001–59000:
(5849) 1990_HF1 / Список малых планет: 5001–6000:
(58496) 1996_UY3 / Список малых планет: 58001–59000:
(58497) 1996_UK4 / Список малых планет: 58001–59000:
(58504) 1996_VZ3 / Список малых планет: 58001–59000:
(58524) 1997_BE1 / Список малых планет: 58001–59000:
(58528) 1997_BH7 / Список малых планет: 58001–59000:
(5853) 1992_QG / Список малых планет: 5001–6000:
(58534) 1997_CQ29 / 58534 Логотипы:

58534 Логос , или как двойная система (58534) Логос-Зои , является транснептуновым объектом и двойной системой из классического пояса Койпера, диаметром примерно 77 километров (48 миль). Яркое кубевано принадлежало к холодному населению, и у него есть спутница ростом в 66 километров по имени Зоя. Масса системы (4,58 ± 0,07) × 10 17 кг .

(58534) Логотипы / 58534 Логотипы:

58534 Логос , или как двойная система (58534) Логос-Зои , является транснептуновым объектом и двойной системой из классического пояса Койпера, диаметром примерно 77 километров (48 миль). Яркое кубевано принадлежало к холодному населению, и у него есть спутница ростом в 66 километров по имени Зоя. Масса системы (4,58 ± 0,07) × 10 17 кг .

(58534) Logos_I_Zoe / 58534 Логотипы:

58534 Логос , или как двойная система (58534) Логос-Зои , является транснептуновым объектом и двойной системой из классического пояса Койпера, диаметром примерно 77 километров (48 миль). Яркое кубевано принадлежало к холодному населению, и у него есть спутница ростом в 66 километров по имени Зоя. Масса системы (4,58 ± 0,07) × 10 17 кг .

(5854) 1992_UP / Список малых планет: 5001–6000:
(5856) 1994_AL2 / Список малых планет: 5001–6000:
(58563) 1997_NE5 / Список малых планет: 58001–59000:
(58564) 1997_NQ6 / Список малых планет: 58001–59000:
(58566) 1997_PN3 / Список малых планет: 58001–59000:
(58576) 1997_RQ9 / Список малых планет: 58001–59000:
(58577) 1997_SV / Список малых планет: 58001–59000:
(58589) 1997_SF25 / Список малых планет: 58001–59000:
(58591) 1997_SV31 / Список малых планет: 58001–59000:
(58598) 1997_TX11 / Список малых планет: 58001–59000:
(5860) 1981_QE1 / Список малых планет: 5001–6000:
(58601) 1997_TW18 / Список малых планет: 58001–59000:
(58603) 1997_TM25 / Список малых планет: 58001–59000:
(58604) 1997_TT26 / Список малых планет: 58001–59000:
(58611) 1997_UC4 / Список малых планет: 58001–59000:
(58612) 1997_UA5 / Список малых планет: 58001–59000:
(58617) 1997_UC21 / Список малых планет: 58001–59000:
(58626) 1997_VF5 / Список малых планет: 58001–59000:
(58628) 1997_VP7 / Список малых планет: 58001–59000:
(58629) 1997_VL8 / Список малых планет: 58001–59000:
(58663) 1997_XZ10 / Список малых планет: 58001–59000:
(58665) 1997_YO1 / Список малых планет: 58001–59000:
(58668) 1997_YJ3 / Список малых планет: 58001–59000:
(5867) 1988_RE / Список малых планет: 5001–6000:
(58676) 1997_YN16 / Список малых планет: 58001–59000:
(58678) 1997_YE18 / Список малых планет: 58001–59000:
(58681) 1998_AJ7 / Список малых планет: 58001–59000:
(58688) 1998_BJ4 / Список малых планет: 58001–59000:
(58699) 1998_BK42 / Список малых планет: 58001–59000:
(58708) 1998_CX1 / Список малых планет: 58001–59000:
(58714) 1998_DS2 / Список малых планет: 58001–59000:
(58717) 1998_DE8 / Список малых планет: 58001–59000:
(58719) 1998_DY10 / Список малых планет: 58001–59000:
(58731) 1998_DE32 / Список малых планет: 58001–59000:
(58737) 1998_EA10 / Список малых планет: 58001–59000:
(5874) 1989_XB / Список малых планет: 5001–6000:
(58753) 1998_FO12 / Список малых планет: 58001–59000:
(58754) 1998_FT12 / Список малых планет: 58001–59000:
(5876) 1990_DM2 / Список малых планет: 5001–6000:

No comments:

Post a Comment

American Open_Orthopaedics_Journal/Category:Research and Knowledge Publication academic journals

American Open_Orthopaedics_Journal / Категория: Исследования и публикации академических журналов: American Open_Otorhinolaryngology_Jour...