Tuesday, June 29, 2021

(147) Protogeneia/147 Protogeneia

(147) Protogeneia / 147 Protogeneia:

Протогения - большой астероид главного пояса, который был обнаружен венгерским астрономом Липотом Шульхофом 10 июля 1875 года из Венской обсерватории; это было его единственное открытие астероида. Его название по-гречески означает «первенец» и было выбрано Карлом Л. Литтроу в связи с тем, что это был первый астероид, открытый астрономом, который уже был известен своими работами в других областях астрономии.

(14765) 9519_P-L / Список малых планет: 14001–15000:
(147735) 2005_NE / Список малых планет: 147001–148000:
(147799) 2005_RA34 / Список малых планет: 147001–148000:
(147957) 1993_TM21 / Список малых планет: 147001–148000:
(147999) 1997_AC14 / Список малых планет: 147001–148000:
(148) Галлия / 148 Галлия:

Галлия - это астероид из центральных областей пояса астероидов, диаметром около 90 километров. Он был обнаружен 7 августа 1875 года французскими братьями Полем Генри и Проспером Генри в Париже, но заслуга в этом открытии была отдана Просперу. Он был назван в честь латинского названия страны Франции - Галлии. Судя по спектру, это необычный астероид G-типа (GU) и каменный астероид S-типа по классификации Толена и SMASS соответственно.

(148009) 1997_NW / Список малых планет: 148001–149000:
(148012) 1997_TT18 / Список малых планет: 148001–149000:
(148013) 1997_US20 / Список малых планет: 148001–149000:
(148027) 1998_EH9 / Список малых планет: 148001–149000:
(148081) 1999_AW23 / Список малых планет: 148001–149000:
(14813) 1981_QW2 / Список малых планет: 14001–15000:
(14817) 1982_FJ3 / Список малых планет: 14001–15000:
(148209) 2000_CR105 / (148209) 2000 CR105:

(148209) 2000 CR 105 - транснептуновый объект и десятый по удаленности известный объект в Солнечной системе по состоянию на 2015 год. Считающийся обособленным объектом, он вращается вокруг Солнца по сильно эксцентричной орбите каждые 3305 лет на среднем расстоянии. 222 астрономических единиц (AU).

(14822) 1984_SR5 / Список малых планет: 14001–15000:
(14823) 1984_ST5 / Список малых планет: 14001–15000:
(14824) 1985_CF2 / Список малых планет: 14001–15000:
(148255) 2000_EF201 / Список малых планет: 148001–149000:
(14828) 1986_QT1 / Список малых планет: 14001–15000:
(14838) 1988_RK6 / Список малых планет: 14001–15000:
(14841) 1988_TU / Список малых планет: 14001–15000:
(14842) 1988_TN1 / Список малых планет: 14001–15000:
(14843) 1988_VP3 / Список малых планет: 14001–15000:
(14844) 1988_VT3 / Список малых планет: 14001–15000:
(148513) 2001_OE113 / Список малых планет: 148001–149000:
(14855) 1989_SP9 / Список малых планет: 14001–15000:
(14859) 1989_WU1 / Список малых планет: 14001–15000:
(14860) 1989_WD3 / Список малых планет: 14001–15000:
(14861) 1990_DA2 / Список малых планет: 14001–15000:
(14864) 1990_QK4 / Список малых планет: 14001–15000:
(14866) 1990_RF1 / Список малых планет: 14001–15000:
(14867) 1990_RW4 / Список малых планет: 14001–15000:
(14868) 1990_RA7 / Список малых планет: 14001–15000:
(14870) 1990_SM14 / Список малых планет: 14001–15000:
(14879) 1991_AL2 / Список малых планет: 14001–15000:
(14881) 1991_PK / Список малых планет: 14001–15000:
(14882) 1991_PP11 / Список малых планет: 14001–15000:
(14883) 1991_PT11 / Список малых планет: 14001–15000:
(14884) 1991_PH16 / Список малых планет: 14001–15000:
(14886) 1991_RL9 / Список малых планет: 14001–15000:
(14887) 1991_RQ14 / Список малых планет: 14001–15000:
(14889) 1991_VX2 / Список малых планет: 14001–15000:
(148975) 2001_XA255 / (148975) 2001 XA255:

(148975) 2001 XA 255 , предварительное обозначение 2001 XA 255 , это темная малая планета во внешней Солнечной системе, классифицируемая как кентавр, примерно 20 километров в диаметре. В настоящее время объект находится в резонансе 1: 1 среднего движения с Нептуном, идущим по траектории типа подковы.

(14898) 1992_JR3 / Список малых планет: 14001–15000:
(14899) 1992_LS / Список малых планет: 14001–15000:
(149) Медуза / 149 Медуза:

Медуза - ярко окрашенный каменный астероид главного пояса, который был обнаружен французским астрономом Ж. Перротеном 21 сентября 1875 года и назван в честь Медузы Горгоны, змееволосого монстра в греческой мифологии.

(14903) 1993_DF2 / Список малых планет: 14001–15000:
(14924) 1994_VZ / Список малых планет: 14001–15000:
(14930) 1994_WL3 / Список малых планет: 14001–15000:
(14936) 1995_BU2 / Список малых планет: 14001–15000:
(14943) 1995_VD19 / Список малых планет: 14001–15000:
(149450) 2003_CE14 / Список малых планет: 149001–150000:
(14950) 1996_BE2 / Список малых планет: 14001–15000:
(14952) 1996_CQ / Список малых планет: 14001–15000:
(14970) 1997_QA2 / Список малых планет: 14001–15000:
(14984) 1997_TN26 / Список малых планет: 14001–15000:
(14992) 1997_UY14 / Список малых планет: 14001–15000:
(14993) 1997_UC15 / Список малых планет: 14001–15000:
(14996) 1997_VY2 / Список малых планет: 14001–15000:
(14997) 1997_VD4 / Список малых планет: 14001–15000:
(149976) 2005_UO6 / Список малых планет: 149001–150000:
(15) Евномия / 15 Евномия:

Евномия - очень большой астероид во внутреннем поясе астероидов. Это самый большой из каменных астероидов (S-типа) и где-то между 8-м и 12-м по величине астероидом главного пояса в целом. Это крупнейший евномийский астероид, который, по оценкам, содержит 1% массы пояса астероидов.

(150) Нува / 150 Нува:

Нува - крупный астероид главного пояса с периодом обращения 5,15 года. Он был открыт канадско-американским астрономом Джеймсом Крейгом Уотсоном 18 октября 1875 года и назван в честь китайской богини-создательницы Нюва. Этот объект является кандидатом в члены группы астероидов Гекуба, которые вращаются около резонанса среднего движения 2: 1 с Юпитером. По спектру он классифицируется как астероид C-типа, что указывает на то, что он, вероятно, состоит из примитивного углеродистого хондритового материала, а поверхность чрезвычайно темная.

(15001) 1997_WD30 / Список малых планет: 15001–16000:
(150035) 2005_WO / Список малых планет: 150001–151000:
(150113) 1991_VX4 / Список малых планет: 150001–151000:
(150138) 1995_WR1 / Список малых планет: 150001–151000:
(150161) 1997_PE5 / Список малых планет: 150001–151000:
(150166) 1997_WS1 / Список малых планет: 150001–151000:
(150174) 1998_DU32 / Список малых планет: 150001–151000:
(150190) 1998_QB5 / Список малых планет: 150001–151000:
(150206) 1998_SN9 / Список малых планет: 150001–151000:
(15033) 1998_VY29 / Список малых планет: 15001–16000:
(15035) 1998_WS3 / Список малых планет: 15001–16000:
(15040) 1998_XC / Список малых планет: 15001–16000:
(15067) 1999_AM9 / Список малых планет: 15001–16000:
(15070) 1999_BK8 / Список малых планет: 15001–16000:
(15094) 1999_WB2 / 15094 Полимель:

15094 Полимела - примитивный троян Юпитера из греческого лагеря, примерно 21 километр в диаметре. Это цель миссии " Люси" , близкий пролет которой запланирован на сентябрь 2027 года. Он был обнаружен 17 ноября 1999 года астрономами из Catalina Sky Survey в обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона, США. Астероид P-типа имеет период вращения 5,9 часа и, возможно, имеет сферическую форму. Он был назван в честь Полимелы из греческой мифологии, жены Менетия и матери Патрокла.

(151) Абундантия / 151 Абундантия:

Абундантия - каменистый астероид главного пояса. Его открыл Иоганн Палиса 1 ноября 1875 года в австрийской военно-морской обсерватории в Пуле. Название было выбрано Эдмундом Вайсом из Венской обсерватории; Хотя название относится к Абундантии, римской богине удачи, оно было также выбрано в честь увеличения числа астероидов, обнаруженных в 1870-х годах.

(15154) 2000_FW30 / Список малых планет: 15001–16000:
(15163) 2000_GB4 / Список малых планет: 15001–16000:
(152) Атала / 152 Атала:

Атала - большой астероид главного пояса, который был обнаружен братьями Полом Генри и Проспером Генри 2 ноября 1875 года, но это открытие было приписано Полу. Это астероид типа D, что означает, что он состоит из углерода, силикатов, богатых органическими веществами, и, возможно, водяного льда.

(152212) 2005_RG / Список малых планет: 152001–153000:
(15223) 1984_SN4 / Список малых планет: 15001–16000:
(15225) 1985_RJ4 / Список малых планет: 15001–16000:
(15227) 1986_VA / Список малых планет: 15001–16000:
(15232) 1987_SD13 / Список малых планет: 15001–16000:
(15234) 1988_BJ5 / Список малых планет: 15001–16000:
(15235) 1988_DA5 / Список малых планет: 15001–16000:
(15236) 1988_RJ4 / Список малых планет: 15001–16000:
(15237) 1988_RL6 / Список малых планет: 15001–16000:
(15243) 1989_TU1 / Список малых планет: 15001–16000:
(15245) 1989_TP16 / Список малых планет: 15001–16000:
(15247) 1989_WS / Список малых планет: 15001–16000:
(152471) 2005_WE1 / Список малых планет: 152001–153000:
(15253) 1990_QA4 / Список малых планет: 15001–16000:
(152532) 2007_AP20 / Список малых планет: 152001–153000:
(15254) 1990_QM4 / Список малых планет: 15001–16000:
(152558) 1990_SA / Список малых планет: 152001–153000:
(15256) 1990_RD1 / Список малых планет: 15001–16000:
(152561) 1991_RB / Список малых планет: 152001–153000:
(15257) 1990_RQ8 / Список малых планет: 15001–16000:
(152575) 1994_GY / Список малых планет: 152001–153000:
(152576) 1994_NR2 / Список малых планет: 152001–153000:
(15261) 1990_SV12 / Список малых планет: 15001–16000:
(152640) 1997_PP3 / Список малых планет: 152001–153000:
(152646) 1997_SM33 / Список малых планет: 152001–153000:
(152651) 1997_VN8 / Список малых планет: 152001–153000:
(152659) 1997_XQ9 / Список малых планет: 152001–153000:
(152662) 1998_DQ8 / Список малых планет: 152001–153000:
(152663) 1998_DF32 / Список малых планет: 152001–153000:
(152679) 1998_KU2 / Список малых планет: 152001–153000:
(152680) 1998_KJ9 / (152680) 1998 KJ9:

(152680) 1998 KJ 9 - субкилометровый астероид, классифицируемый как околоземный объект и потенциально опасный астероид группы Аполлон. По абсолютной величине это третий по величине астероид, прошедший ближе, чем Луна.

(152689) 1998_QC63 / Список малых планет: 152001–153000:
(15270) 1991_AE2 / Список малых планет: 15001–16000:
(152704) 1998_SD4 / Список малых планет: 152001–153000:
(15272) 1991_GH / Список малых планет: 15001–16000:
(152723) 1998_UM31 / Список малых планет: 152001–153000:
(152744) 1998_YC9 / Список малых планет: 152001–153000:
(15280) 1991_PW11 / Список малых планет: 15001–16000:

No comments:

Post a Comment

American Open_Orthopaedics_Journal/Category:Research and Knowledge Publication academic journals

American Open_Orthopaedics_Journal / Категория: Исследования и публикации академических журналов: American Open_Otorhinolaryngology_Jour...